- Главная
- Каталог
- 3D Пластик (филамент)
- PETG пластик CartriDge 1.75мм 1кг черный для 3D-принтера
При проблемах с онлайн-оплатой заказов на сайте установите российские сертификаты НУЦ Минцифры РФ или используйте Яндекс.Браузер. Подробнее...
| Вид товара | 3D-пластик (филамент) |
| Тип материала | PETG |
| Класс материала | Базовый (любительский) / Прочный / Ударопрочный / Химстойкий |
| Диаметр нити, мм | 1.75 |
| Технология печати | FDM/FFF |
| Цвет | Черный |
| Количество цветов | 1 |
| Бренд | CartriDge |
| Производитель | Solution Print (Солюшнс Принт) |
| Страна | Китай |
| Особенности | Инженерный / Прочный / Стандартный / Ударопрочный |
| Температура печати, °C | 230-250 |
| Температура стола, °C | 60-80 |
| Скорость печати, мм/с | 50-150 |
| Скорость первого слоя, мм/с | 20-30 |
| Обдув | 30–50% после первых слоёв. Переохлаждение снижает прочность. |
| Ретракция | да |
| Сушка перед печатью | да |
| Тип стола | Обязателен подогрев 70–90°C. Рекомендуемые поверхности: текстурированный PEI, BuildTak, Каптон или стекло с разделителем (клей/лак). На чистое стекло или глянцевый PEI PETG приваривается намертво — используйте защитный слой. На металле без покрытия скользит. |
| Экструдер | Универсальный — подходит для любых типов (прямой привод и боуден). |
| Плотность, г/см³ | 1.27-1.30 |
| Твердость по Шору | 70-80D |
| Температура стеклования (Tg), °C | 80-85 |
| Усадка, % | 0.4-0.9 |
| Прочность на разрыв, МПа | 17 |
| Ударная вязкость, кДж/м² | 5-10 |
| Удлинение при разрыве, % | 10 |
| Модуль упругости, ГПа | 1.2-2.1 |
| Гигроскопичность | да |
| Вес (кг) | 1 |
| Длина нити, м | 320-340 |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка с силикагелем / Картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Совместимость с принтерами | Универсальная — для всех FFF/FDM-принтеров с нитью 1.75 мм |
| Совместимость со столом | Нужен подогрев 70–85°C. Хорошо держится на текстурированном PEI, стекле с клеем (или лаком), малярном скотче. На чистое стекло и глянцевый PEI класть нельзя — приваривается намертво. Металл без покрытия не подходит — плохая адгезия. |
| Адгезия слоев | да |
| Постобработка | Постобработка: Шлифовка, сверление, полировка (особенно для прозрачных вариантов). Склеивание растворителем (например, дихлорметаном), цианоакрилатным (суперклей) или эпоксидным клеем. Покраска акриловыми красками (рекомендуется грунтовка). Ацетон не подходит. |
| Запах при печати | Умеренный |
| Химическая стойкость | да |
| Стойкость к УФ-излучению | да |
| Влагостойкость | да |
| Для улицы | да |
| Не рекомендуется для | Сложных миниатюр (хуже детализация, чем у PLA), гибких деталей (слишком жесткий), пищевого контакта (без маркировки). |
| Назначение | Детали для авто/мото / Детали для улицы / Моделирование / Прототипирование / Творчество/хобби / Функциональные детали |
| Предупреждение | Гигроскопичен — требует сушки и герметичного хранения. Печать только с подогревом стола. Склонен к образованию нитей (струнгинг). |
| Применение | Функциональные механизмы, корпуса электроники и приборов, емкости для жидкостей, изделия для улицы и влажной среды, игрушки, прототипы. |
| Пример детали | Шестерни, втулки, подшипники скольжения, крепежные клипсы, корпуса приборов, держатели для инструмента, вазы, кашпо, контейнеры для хранения, футляры, автомобильные крепления, ручки инструментов, защитные кожухи, соединительные муфты, подложки, органайзеры. |
| Рекомендации по хранению | В герметичной упаковке с силикагелем, в сухом месте, вдали от солнца. Перед печатью просушить при 65–70°C в течение 4–6 часов, если филамент хранился вне герметичной упаковки. |
| Особенности печати | Прочный и термостойкий пластик с минимальной усадкой. Требует подогрева стола и защиты от влаги. |
| Преимущества | Ударопрочный, гибкий, химически стойкий. Практически не дает усадки, подходит для точных деталей. |
отпечатал всю катушку, отличный филамент.